CHAOS
| URL: | http://chaos.aip.org/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Chaos |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CHAOS |
| Subject Category: | Mathematics, Applied; Physics |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1054-1500 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2.350 | 2000 | |
| 1.935 | 2001 | |
| 1.982 | 2002 | |
| 1.799 | 2003 | |
| 1.942 | 2004 | |
| 1.76 | 2005 | |
| 1.926 | 2006 | |
| 2.188 | 2007 | |
| 2.152 | 2008 | |
| 1.795 | 2009 | |
| 2.081 | 2010 | |
| 2.076 | 2011 | |
| 2.188 | 2012 | |
| 1.761 | 2013 | |
| 1.954 | 2014 | |
| 2.049 | 2015 | |
| 2.283 | Q1 | 2016 |
| 2.415 | Q1 | 2017 |
| 2.643 | Q1 | 2018 |
| 2.832 | Q1 | 2019 |
| 3.642 | Q1 | 2020 |
| 3.741 | Q1 | 2021 |
| 2.9 | Q1 | 2022 |
| 2.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












