CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/967/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Chaos, Solitons Fract. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CHAOS SOLITON FRACT |
| Subject Category: | Mathematics, Applied; Physics, Mathematical; Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1991 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 0960-0779 |
| ISSN online: | 1873-2887 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.742 | 2000 | |
| 0.839 | 2001 | |
| 0.872 | 2002 | |
| 1.064 | 2003 | |
| 1.526 | 2004 | |
| 1.938 | 2005 | |
| 2.042 | 2006 | |
| 3.025 | 2007 | |
| 2.980 | 2008 | |
| 3.315 | 2009 | |
| 1.267 | 2010 | |
| 1.222 | 2011 | |
| 1.246 | 2012 | |
| 1.503 | 2013 | |
| 1.448 | 2014 | |
| 1.611 | 2015 | |
| 1.455 | Q2 | 2016 |
| 2.213 | Q1 | 2017 |
| 3.064 | Q1 | 2018 |
| 3.764 | Q1 | 2019 |
| 5.944 | Q1 | 2020 |
| 9.922 | Q1 | 2021 |
| 7.8 | Q1 | 2022 |
| 5.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 2 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |












