DOKLADY MATHEMATICS
| URL: | http://www.maik.ru/cgi-bin/journal.pl?name=danmath&page=main |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Dokl. Math. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | DOKL MATH |
| Subject Category: | |
| Издательство: | PLEIADES PUBLISHING |
| Год основания: | 1933 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 1064-5624 |
| ISSN online: | 1531-8362 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 0.066 | 2002 | |
| 0.054 | 2003 | |
| 0.160 | 2004 | |
| 0.185 | 2005 | |
| 0.09 | 2006 | |
| 0.235 | 2007 | |
| 0.222 | 2008 | |
| 0.162 | 2009 | |
| 0.204 | 2010 | |
| 0.289 | 2011 | |
| 0.376 | 2012 | |
| 0.307 | 2013 | |
| 0.375 | 2014 | |
| 0.445 | 2015 | |
| 0.472 | Q3 | 2016 |
| 0.534 | Q3 | 2017 |
| 0.625 | Q3 | 2018 |
| 0.548 | Q4 | 2019 |
| 0.619 | Q4 | 2020 |
| 0.486 | Q4 | 2021 |
| 0.6 | Q3 | 2022 |
| 0.5 | Q3 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













