BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICS
| URL: | http://www.scielo.br/revistas/bjp/iaboutj.htm#Basic |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Braz. J. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | BRAZ J PHYS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | Sociedade Brasileira de Fisica |
| Год основания: | 1992 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0103-9733 |
| ISSN online: | 1678-4448 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.445 | 2005 | |
| 0.494 | 2006 | |
| 0.478 | 2007 | |
| 0.512 | 2008 | |
| 0.575 | 2009 | |
| 0.661 | 2010 | |
| 0.754 | 2011 | |
| 0.598 | 2012 | |
| 0.683 | 2013 | |
| 0.810 | 2014 | |
| 1.042 | 2015 | |
| 0.732 | Q3 | 2016 |
| 1.082 | Q3 | 2017 |
| 0.833 | Q4 | 2018 |
| 0.895 | Q4 | 2019 |
| 1.326 | Q3 | 2020 |
| 1.364 | Q3 | 2021 |
| 1.6 | Q3 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 1 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













