PHOTONICS AND NANOSTRUCTURES-FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/658453/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Photonics Nanostruct. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PHOTONIC NANOSTRUCT |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 13 |
| ISSN print: | 1569-4410 |
| ISSN online: | 1569-4429 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2.000 | 2007 | |
| 1.940 | 2008 | |
| 2.131 | 2009 | |
| 2.75 | 2010 | |
| 1.681 | 2011 | |
| 1.792 | 2012 | |
| 1.350 | 2013 | |
| 1.474 | 2014 | |
| 1.505 | 2015 | |
| 1.705 | Q2 | 2016 |
| 1.575 | Q3 | 2017 |
| 1.957 | Q2 | 2018 |
| 2.453 | Q2 | 2019 |
| 3.008 | Q2 | 2020 |
| 3.064 | Q2 | 2021 |
| 2.7 | Q2 | 2022 |
| 2.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 4 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













