JOM
| URL: | http://members.tms.org/jom/jomptpage.asp |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | JOM |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | JOM-US |
| Subject Category: | |
| Издательство: | The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN print: | 1047-4838 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.692 | 2005 | |
| 0.887 | 2006 | |
| 1.081 | 2007 | |
| 1.485 | 2008 | |
| 1.043 | 2009 | |
| 1.175 | 2010 | |
| 1.421 | 2011 | |
| 0.986 | 2012 | |
| 1.401 | 2013 | |
| 1.757 | 2014 | |
| 1.798 | 2015 | |
| 1.860 | Q1 | 2016 |
| 2.145 | Q1 | 2017 |
| 2.305 | Q1 | 2018 |
| 2.029 | Q2 | 2019 |
| 2.471 | Q2 | 2020 |
| 2.597 | Q2 | 2021 |
| 2.6 | Q2 | 2022 |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













