ASTROBIOLOGY
| URL: | http://www.liebertpub.com/publication.aspx?pub_id=99 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astrobiology |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTROBIOLOGY |
| Subject Category: | |
| Издательство: | MARY ANN LIEBERT INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 1531-1074 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2.225 | 2005 | |
| 2.471 | 2006 | |
| 3.025 | 2007 | |
| 2.989 | 2008 | |
| 3.257 | 2009 | |
| 2.362 | 2010 | |
| 2.15 | 2011 | |
| 2.803 | 2012 | |
| 2.512 | 2013 | |
| 2.585 | 2014 | |
| 2.628 | 2015 | |
| 2.603 | Q1 | 2016 |
| 3.610 | Q1 | 2017 |
| 3.768 | Q1 | 2018 |
| 4.091 | Q1 | 2019 |
| 4.335 | Q1 | 2020 |
| 4.045 | Q2 | 2021 |
| 4.2 | Q1 | 2022 |
| 3.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 2 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












