CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY
| URL: | http://www.iop.org/EJ/journal/CQG |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Class. Quant. Gravity |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CLASSICAL QUANT GRAV |
| Subject Category: | Physics, Multidisciplinary |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1984 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 0264-9381 |
| ISSN online: | 1361-6382 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 1.989 | 2000 | |
| 2.041 | 2001 | |
| 2.107 | 2002 | |
| 2.292 | 2003 | |
| 2.941 | 2004 | |
| 2.938 | 2005 | |
| 2.773 | 2006 | |
| 2.846 | 2007 | |
| 3.035 | 2008 | |
| 3.029 | 2009 | |
| 3.098 | 2010 | |
| 3.32 | 2011 | |
| 3.562 | 2012 | |
| 3.103 | 2013 | |
| 3.168 | 2014 | |
| 2.837 | 2015 | |
| 3.119 | Q1 | 2016 |
| 3.283 | Q1 | 2017 |
| 3.487 | Q1 | 2018 |
| 3.071 | Q2 | 2019 |
| 3.528 | Q2 | 2020 |
| 3.853 | Q2 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 3.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |












