LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES
| URL: | http://springerlink.metapress.com/content/106290/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Lithol. Miner. Resour. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | LITHOL MINER RESOUR+ |
| Subject Category: | |
| Издательство: | PLEIADES PUBLISHING |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0024-4902 |
| ISSN online: | 1608-3229 |
Является переводной версией журнала ЛИТОЛОГИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.202 | 2006 | |
| 0.378 | 2007 | |
| 0.488 | 2008 | |
| 0.561 | 2009 | |
| 0.476 | 2010 | |
| 0.378 | 2011 | |
| 0.151 | 2012 | |
| 0.431 | 2013 | |
| 0.397 | 2014 | |
| 0.328 | 2015 | |
| 0.477 | Q4 | 2016 |
| 0.613 | Q4 | 2017 |
| 0.441 | Q4 | 2018 |
| 0.342 | Q4 | 2019 |
| 0.586 | Q4 | 2020 |
| 0.662 | Q4 | 2021 |
| 0.8 | Q4 | 2022 |
| 0.7 | Q4 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













