NATURE PHOTONICS
| URL: | http://www.nature.com/nphoton/index.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nat. Photon. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NAT PHOTONICS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | NATURE PUBLISHING GROUP |
| Год основания: | 2007 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 13 |
| ISSN print: | 1749-4885 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 24.982 | 2008 | |
| 22.869 | 2009 | |
| 26.442 | 2010 | |
| 29.278 | 2011 | |
| 27.254 | 2012 | |
| 29.958 | 2013 | |
| 32.386 | 2014 | |
| 31.167 | 2015 | |
| 37.852 | Q1 | 2016 |
| 32.521 | Q1 | 2017 |
| 31.583 | Q1 | 2018 |
| 31.241 | Q1 | 2019 |
| 38.771 | Q1 | 2020 |
| 39.728 | Q1 | 2021 |
| 35 | Q1 | 2022 |
| 32.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 3 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













