ULTRAMICROSCOPY
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505679/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Ultramicroscopy |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ULTRAMICROSCOPY |
| Subject Category: | MICROSCOPY |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE SA |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 0304-3991 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.790 | 2005 | |
| 1.706 | 2006 | |
| 1.996 | 2007 | |
| 2.629 | 2008 | |
| 2.067 | 2009 | |
| 2.061 | 2010 | |
| 2.471 | 2011 | |
| 2.470 | 2012 | |
| 2.745 | 2013 | |
| 2.436 | 2014 | |
| 2.874 | 2015 | |
| 2.843 | Q1 | 2016 |
| 2.929 | Q1 | 2017 |
| 2.644 | Q1 | 2018 |
| 2.452 | Q2 | 2019 |
| 2.689 | Q2 | 2020 |
| 2.994 | Q1 | 2021 |
| Q3 | 2022 | |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













