COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/405929/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Compos. Sci. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | COMPOS SCI TECHNOL |
| Subject Category: | Materials Science, Composites |
| Издательство: | ELSEVIER SCI LTD |
| Год основания: | 1968 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0266-3538 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.675 | 2000 | |
| 0.812 | 2001 | |
| 1.009 | 2002 | |
| 1.320 | 2003 | |
| 1.783 | 2004 | |
| 2.184 | 2005 | |
| 2.027 | 2006 | |
| 2.171 | 2007 | |
| 2.533 | 2008 | |
| 2.901 | 2009 | |
| 2.856 | 2010 | |
| 3.144 | 2011 | |
| 3.328 | 2012 | |
| 3.633 | 2013 | |
| 3.569 | 2014 | |
| 3.897 | 2015 | |
| 4.873 | Q1 | 2016 |
| 5.160 | Q1 | 2017 |
| 6.309 | Q1 | 2018 |
| 7.094 | Q1 | 2019 |
| 8.528 | Q1 | 2020 |
| 9.879 | Q1 | 2021 |
| 9.1 | Q1 | 2022 |
| 8.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












