ASTROPARTICLE PHYSICS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/523319/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astropart. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTROPART PHYS |
| Subject Category: | Cosmic Ray Physics, Astronomy and Astrophysics, Cosmology and Particle Physics |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1993 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0927-6505 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 4.047 | 2005 | |
| 3.865 | 2006 | |
| 3.483 | 2007 | |
| 3.388 | 2008 | |
| 4.136 | 2009 | |
| 3.808 | 2010 | |
| 3.216 | 2011 | |
| 4.777 | 2012 | |
| 4.450 | 2013 | |
| 3.584 | 2014 | |
| 3.425 | 2015 | |
| 3.257 | Q2 | 2016 |
| 3.203 | Q2 | 2017 |
| 2.598 | Q2 | 2018 |
| 2.610 | Q2 | 2019 |
| 2.724 | Q2 | 2020 |
| 2.588 | Q3 | 2021 |
| 3.5 | Q2 | 2022 |
| 4.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













