MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY
| URL: | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15214052 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Sci. Engin. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | MATERIALWISS WERKST |
| Subject Category: | |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1970 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0933-5137 |
| ISSN online: | 1521-4052 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.264 | 2006 | |
| 0.317 | 2007 | |
| 0.356 | 2008 | |
| 0.365 | 2009 | |
| 0.491 | 2010 | |
| 0.543 | 2011 | |
| 0.505 | 2012 | |
| 0.433 | 2013 | |
| 0.425 | 2014 | |
| 0.393 | 2015 | |
| 0.524 | Q4 | 2016 |
| 0.625 | Q4 | 2017 |
| 0.556 | Q4 | 2018 |
| 0.744 | Q4 | 2019 |
| 0.854 | Q4 | 2020 |
| 1.034 | Q4 | 2021 |
| 1.1 | Q4 | 2022 |
| 1.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













