NANOSCALE RESEARCH LETTERS
| URL: | http://www.springerlink.com/content/120205/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Nanoscale Res. Lett. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | NANOSCALE RES LETT |
| Subject Category: | Materials Science, Nanotechnology |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 2006 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 23 |
| ISSN print: | 1931-7573 |
| ISSN online: | 1556-276X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2.158 | 2007 | |
| 1.731 | 2008 | |
| 2.894 | 2009 | |
| 2.557 | 2010 | |
| 2.726 | 2011 | |
| 2.524 | 2012 | |
| 2.481 | 2013 | |
| 2.779 | 2014 | |
| 2.584 | 2015 | |
| Q2 | 2016 | |
| 3.125 | Q1 | 2017 |
| 3.159 | Q2 | 2018 |
| 3.581 | Q1 | 2019 |
| 4.703 | Q1 | 2020 |
| 5.418 | Q1 | 2021 |
| 2022 | ||
| 5.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 1 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 5 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 6 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 3 | 2014 |
| 3 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













