MATERIALS PHYSICS AND MECHANICS
| URL: | https://mpm.spbstu.ru/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Mater. Phys. Mech. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS OF STRENGTH AND PLASTICITY OF SOLIDS, MECHANICS OF COMPOSITE AND NANOSTRUCTURED MATERIALS |
| Издательство: | ST.PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY, INSTITUTE OF PROBLEMS MECHANICAL ENGINEERING RAS |
| Год основания: | 2000 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 89 |
| ISSN print: | 1605-2730 |
| ISSN online: | 1605-8119 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 0.6 | Q4 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 7 | 2013 |
| 10 | 2014 |
| 7 | 2015 |
| 10 | 2016 |
| 6 | 2017 |
| 2 | 2018 |
| 6 | 2019 |
| 7 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 6 | 2022 |
| 9 | 2023 |
| 8 | 2024 |
| 3 | 2025 |
| 0 | 2026 |













