INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH
| URL: | http://www.ijmr.de/o_archiv.asp?task=04&o_id=25112811648-50&xid=28226@e9L4H7La0EQIDSM2MOFa |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Int. J. Mater. Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | INT J MATER RES |
| Subject Category: | |
| Издательство: | CARL HANSER VERLAG |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1862-5282 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.000 | 2006 | |
| 0.478 | 2007 | |
| 0.819 | 2008 | |
| 0.862 | 2009 | |
| 0.86 | 2010 | |
| 0.83 | 2011 | |
| 0.691 | 2012 | |
| 0.675 | 2013 | |
| 0.639 | 2014 | |
| 0.687 | 2015 | |
| 0.681 | Q3 | 2016 |
| 0.748 | Q3 | 2017 |
| 0.851 | Q3 | 2018 |
| 0.653 | Q4 | 2019 |
| 0.748 | Q4 | 2020 |
| 0.678 | Q4 | 2021 |
| 0.8 | Q4 | 2022 |
| 0.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













