DESALINATION
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/502683/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Desalination |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | DESALINATION |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1966 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0011-9164 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.917 | 2006 | |
| 0.875 | 2007 | |
| 1.155 | 2008 | |
| 2.034 | 2009 | |
| 1.851 | 2010 | |
| 2.59 | 2011 | |
| 3.041 | 2012 | |
| 3.960 | 2013 | |
| 3.756 | 2014 | |
| 4.412 | 2015 | |
| 5.527 | Q1 | 2016 |
| 6.603 | Q1 | 2017 |
| 6.035 | Q1 | 2018 |
| 7.098 | Q1 | 2019 |
| 9.501 | Q1 | 2020 |
| 11.211 | Q1 | 2021 |
| 9.9 | Q1 | 2022 |
| 8.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 1 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













