LASER FOCUS WORLD
| URL: | http://www.laserfocusworld.com/subscription.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Laser Focus World |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | LASER FOCUS WORLD |
| Subject Category: | |
| Издательство: | PENNWELL PUBL CO |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1043-8092 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 0.257 | 2002 | |
| 0.311 | 2003 | |
| 0.339 | 2004 | |
| 0.299 | 2005 | |
| 0.249 | 2006 | |
| 0.245 | 2007 | |
| 0.245 | 2008 | |
| 0.203 | 2009 | |
| 0.353 | 2010 | |
| 0.252 | 2011 | |
| 0.215 | 2012 | |
| 0.260 | 2013 | |
| 0.189 | 2014 | |
| 0.155 | 2015 | |
| 0.187 | Q4 | 2016 |
| 0.151 | Q4 | 2017 |
| 0.201 | Q4 | 2018 |
| 0.172 | Q4 | 2019 |
| 0.108 | Q4 | 2020 |
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













