COMPTES RENDUS - GEOSCIENCE
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600304/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | C. R. Geosci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CR GEOSCI |
| Subject Category: | |
| Издательство: | ELSEVIER |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 1631-0713 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.974 | 2006 | |
| 0.880 | 2007 | |
| 1.048 | 2008 | |
| 0.931 | 2009 | |
| 1.708 | 2010 | |
| 1.725 | 2011 | |
| 1.401 | 2012 | |
| 1.698 | 2013 | |
| 1.652 | 2014 | |
| 1.610 | 2015 | |
| 1.541 | Q3 | 2016 |
| 1.621 | Q3 | 2017 |
| 1.840 | Q3 | 2018 |
| 1.903 | Q3 | 2019 |
| 2.241 | Q3 | 2020 |
| 1.424 | Q4 | 2021 |
| 1.4 | Q4 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













