COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
| URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/09270256 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Comput. Mater. Sci. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | COMP MATER SCI |
| Subject Category: | Materials Science, Multidisciplinary |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 1993 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 0927-0256 |
| ISSN online: | 1879-0801 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.672 | 2000 | |
| 0.677 | 2001 | |
| 0.856 | 2002 | |
| 1.003 | 2003 | |
| 1.424 | 2004 | |
| 1.494 | 2005 | |
| 1.104 | 2006 | |
| 1.135 | 2007 | |
| 1.549 | 2008 | |
| 1.522 | 2009 | |
| 1.458 | 2010 | |
| 1.574 | 2011 | |
| 1.878 | 2012 | |
| 1.879 | 2013 | |
| 2.131 | 2014 | |
| 2.086 | 2015 | |
| 2.292 | Q2 | 2016 |
| 2.530 | Q2 | 2017 |
| 2.644 | Q2 | 2018 |
| 2.863 | Q2 | 2019 |
| 3.300 | Q3 | 2020 |
| 3.572 | Q3 | 2021 |
| 3.3 | Q3 | 2022 |
| 3.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 1 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 1 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












