ADSORPTION
| URL: | http://epubs.cclrc.ac.uk/search?st=browse-by-serial&s=1329 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adsorpt. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ADSORPTION |
| Subject Category: | ENGINEERING, CHEMICAL ENGINEERING |
| Издательство: | KLUWER ACADEMIC PUBL |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 0929-5607 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.590 | 2006 | |
| 0.880 | 2007 | |
| 1.237 | 2008 | |
| 1.58 | 2009 | |
| 1.993 | 2010 | |
| 2 | 2011 | |
| 1.553 | 2012 | |
| 1.735 | 2013 | |
| 1.771 | 2014 | |
| 1.870 | 2015 | |
| 2.074 | Q2 | 2016 |
| 1.829 | Q2 | 2017 |
| 1.731 | Q3 | 2018 |
| 1.949 | Q3 | 2019 |
| 2.318 | Q3 | 2020 |
| 2.964 | Q3 | 2021 |
| Q2 | 2022 | |
| 3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













