ADVANCES IN SPACE RESEARCH
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/644/description#description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Adv. Space Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ADV SPACE RES |
| Subject Category: | Space Research, Planets and Small Bodies of the Solar System |
| Издательство: | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD |
| Год основания: | 1981 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 63 |
| ISSN print: | 0273-1177 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.353 | 2000 | |
| 0.462 | 2001 | |
| 0.448 | 2002 | |
| 0.483 | 2003 | |
| 0.548 | 2004 | |
| 0.706 | 2005 | |
| 2006 | ||
| 0.774 | 2007 | |
| 0.860 | 2008 | |
| 1.079 | 2009 | |
| 1.076 | 2010 | |
| 1.178 | 2011 | |
| 1.183 | 2012 | |
| 1.238 | 2013 | |
| 1.358 | 2014 | |
| 1.409 | 2015 | |
| 1.401 | Q3 | 2016 |
| 1.529 | Q3 | 2017 |
| 1.746 | Q3 | 2018 |
| 2.177 | Q2 | 2019 |
| 2.152 | Q1 | 2020 |
| 2.611 | Q2 | 2021 |
| 2.6 | Q1 | 2022 |
| 2.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 1 | 2000 |
| 3 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 2 | 2003 |
| 3 | 2004 |
| 5 | 2005 |
| 4 | 2006 |
| 4 | 2007 |
| 2 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 2 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 4 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 3 | 2015 |
| 4 | 2016 |
| 5 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 3 | 2019 |
| 2 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 2 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 2 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












