X-RAY SPECTROMETRY
| URL: | http://www3.interscience.wiley.com/journal/1870/home |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | X-Ray Spectrom. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | X-RAY SPECTROM |
| Subject Category: | |
| Издательство: | WILEY-VCH |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0049-8246 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 1.372 | 2005 | |
| 1.377 | 2006 | |
| 1.117 | 2007 | |
| 1.390 | 2008 | |
| 1.443 | 2009 | |
| 1.661 | 2010 | |
| 1.445 | 2011 | |
| 1.546 | 2012 | |
| 1.187 | 2013 | |
| 1.348 | 2014 | |
| 1.173 | 2015 | |
| 1.298 | Q3 | 2016 |
| 1.077 | Q3 | 2017 |
| 1.385 | Q3 | 2018 |
| 1.254 | Q3 | 2019 |
| 1.488 | Q3 | 2020 |
| 1.234 | Q3 | 2021 |
| 1.2 | Q4 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













