LITHUANIAN JOURNAL OF PHYSICS
| URL: | http://www.itpa.lt/LFD/Lfz/LFZ.html |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Lith. J. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | LITH J PHYS |
| Subject Category: | |
| Издательство: | LITHUANIAN PHYSICAL SOC |
| Год основания: | 1961 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN print: | 1648-8504 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 0.395 | 2009 | |
| 0.238 | 2010 | |
| 0.394 | 2011 | |
| 0.645 | 2012 | |
| 0.456 | 2013 | |
| 0.625 | 2014 | |
| 0.574 | 2015 | |
| 0.537 | Q4 | 2016 |
| 0.875 | Q3 | 2017 |
| 0.822 | Q4 | 2018 |
| 0.966 | Q3 | 2019 |
| 0.633 | Q4 | 2020 |
| 0.638 | Q4 | 2021 |
| 0.6 | Q4 | 2022 |
| 0.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 1 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 2 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













