CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY
| URL: | http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2223/?sID=036ae6d54c4ae194bd697a247135d31a |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Cryst. Res. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | CRYST RES TECHNOL |
| Subject Category: | Crystallography |
| Издательство: | WILEY-VCH VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1966 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 0232-1300 |
| ISSN online: | 1521-4079 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 0.522 | 2000 | |
| 0.536 | 2001 | |
| 0.505 | 2002 | |
| 0.652 | 2003 | |
| 0.770 | 2004 | |
| 0.833 | 2005 | |
| 0.863 | 2006 | |
| 0.768 | 2007 | |
| 0.921 | 2008 | |
| 0.896 | 2009 | |
| 0.946 | 2010 | |
| 0.946 | 2011 | |
| 1.120 | 2012 | |
| 1.164 | 2013 | |
| 0.935 | 2014 | |
| 0.908 | 2015 | |
| 1.000 | Q4 | 2016 |
| 1.122 | Q3 | 2017 |
| 1.090 | Q3 | 2018 |
| 1.169 | Q3 | 2019 |
| 1.639 | Q3 | 2020 |
| 1.599 | Q3 | 2021 |
| 1.5 | Q3 | 2022 |
| 1.5 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 | ||
| 2026 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 1 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |
| 0 | 2027 |












