POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES
| URL: | http://www3.interscience.wiley.com/journal/5401/home?CRETRY=1&SRETRY=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Polym. Adv. Technol. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | POLYM ADVAN TECHNOL |
| Subject Category: | |
| Издательство: | JOHN WILEY & SONS LTD |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 1042-7147 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 0.962 | 2005 | |
| 1.406 | 2006 | |
| 1.504 | 2007 | |
| 2.017 | 2008 | |
| 1.532 | 2009 | |
| 1.776 | 2010 | |
| 2.007 | 2011 | |
| 1.635 | 2012 | |
| 1.964 | 2013 | |
| 1.757 | 2014 | |
| 1.823 | 2015 | |
| 1.907 | Q2 | 2016 |
| 2.137 | Q2 | 2017 |
| 2.162 | Q2 | 2018 |
| 2.578 | Q2 | 2019 |
| 3.665 | Q2 | 2020 |
| 3.348 | Q2 | 2021 |
| 3.4 | Q2 | 2022 |
| 3.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













