PERCEPTION
| URL: | http://www.perceptionweb.com/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Perception |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PERCEPTION |
| Subject Category: | PSYCHOLOGY |
| Издательство: | PION LTD |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0301-0066 |
| ISSN online: | 1468-4233 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 1.271 | 2004 | |
| 1.391 | 2005 | |
| 1.585 | 2006 | |
| 1.617 | 2007 | |
| 1.360 | 2008 | |
| 1.462 | 2009 | |
| 1.293 | 2010 | |
| 1.313 | 2011 | |
| 1.311 | 2012 | |
| 1.114 | 2013 | |
| 0.906 | 2014 | |
| 0.917 | 2015 | |
| 1.087 | Q4 | 2016 |
| 1.371 | Q3 | 2017 |
| 1.503 | Q3 | 2018 |
| 1.217 | Q4 | 2019 |
| 1.490 | Q4 | 2020 |
| 1.695 | Q4 | 2021 |
| 1.7 | Q3 | 2022 |
| 1.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













