ASTROPHYSICS
| URL: | http://www.springerlink.com/content/106457/?p=a5c334ddb7dd47daa1f757699a894143?=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astrophysics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTROPHYSICS+ |
| Subject Category: | PHYSICS AND ASTRONOMY |
| Издательство: | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0571-7256 |
| ISSN online: | 1573-8191 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 0.611 | 2004 | |
| 0.591 | 2005 | |
| 0.586 | 2006 | |
| 0.769 | 2007 | |
| 0.447 | 2008 | |
| 0.486 | 2009 | |
| 0.543 | 2010 | |
| 0.467 | 2011 | |
| 0.366 | 2012 | |
| 0.556 | 2013 | |
| 0.707 | 2014 | |
| 0.735 | 2015 | |
| 0.505 | Q4 | 2016 |
| 0.755 | Q4 | 2017 |
| 0.643 | Q4 | 2018 |
| 0.670 | Q4 | 2019 |
| 0.717 | Q4 | 2020 |
| 0.673 | Q4 | 2021 |
| 0.5 | Q4 | 2022 |
| 0.6 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













