JOURNAL OF NANOPHOTONICS
| URL: | http://spie.org/x3650.xml |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Nanophotonics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J NANOPHOTONICS |
| Subject Category: | NANOSTRUCTURES |
| Издательство: | SPIE-SOC PHOTOPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS |
| Год основания: | 2007 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 5 |
| ISSN online: | 1934-2608 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 1.256 | 2009 | |
| 1.854 | 2010 | |
| 1.570 | 2011 | |
| 1.644 | 2012 | |
| 1.448 | 2013 | |
| 1.686 | 2014 | |
| 1.488 | 2015 | |
| 1.325 | Q3 | 2016 |
| 1.060 | Q4 | 2017 |
| 1.429 | Q3 | 2018 |
| 1.415 | Q3 | 2019 |
| 1.494 | Q3 | 2020 |
| 1.179 | Q4 | 2021 |
| 1.5 | Q4 | 2022 |
| 1.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 1 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













