METROLOGIA
| URL: | http://www.iop.org/EJ/met |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Metrologia |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | METROLOGIA |
| Subject Category: | |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 2003 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0026-1394 |
| ISSN online: | 1681-7575 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 1.479 | 2005 | |
| 1.657 | 2006 | |
| 1.667 | 2007 | |
| 1.780 | 2008 | |
| 1.634 | 2009 | |
| 1.684 | 2010 | |
| 1.75 | 2011 | |
| 1.902 | 2012 | |
| 1.653 | 2013 | |
| 2.041 | 2014 | |
| 2.500 | 2015 | |
| 3.411 | Q1 | 2016 |
| 2.275 | Q2 | 2017 |
| 3.447 | Q1 | 2018 |
| 2.280 | Q2 | 2019 |
| 3.157 | Q2 | 2020 |
| 2.748 | Q2 | 2021 |
| Q3 | 2022 | |
| 2.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 2 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













