IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=22 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IEEE Trans. Microw. Theory Tech. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | IEEE T MICROW THEORY |
| Subject Category: | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| Издательство: | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 1 |
| ISSN print: | 0018-9480 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 1.543 | 2004 | |
| 2.275 | 2005 | |
| 2.027 | 2006 | |
| 1.907 | 2007 | |
| 2.711 | 2008 | |
| 2.076 | 2009 | |
| 2.015 | 2010 | |
| 1.853 | 2011 | |
| 2.229 | 2012 | |
| 2.943 | 2013 | |
| 2.243 | 2014 | |
| 2.284 | 2015 | |
| 2.897 | Q2 | 2016 |
| 3.176 | Q1 | 2017 |
| 3.756 | Q1 | 2018 |
| 3.413 | Q2 | 2019 |
| 3.599 | Q2 | 2020 |
| 4.381 | Q2 | 2021 |
| 4.3 | Q2 | 2022 |
| 4.1 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













