BIOLOGICAL CYBERNETICS
| URL: | http://www.springer.com/biomed/neuroscience/journal/422 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Biol. Cybern. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | BIOL CYBERN |
| Subject Category: | COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS, NEUROSCIENCES |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1961 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 4 |
| ISSN print: | 0340-1200 |
| ISSN online: | 1432-0770 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2.142 | 2004 | |
| 1.398 | 2005 | |
| 1.474 | 2006 | |
| 1.694 | 2007 | |
| 1.935 | 2008 | |
| 1.697 | 2009 | |
| 1.667 | 2010 | |
| 1.586 | 2011 | |
| 2.067 | 2012 | |
| 1.933 | 2013 | |
| 1.713 | 2014 | |
| 1.611 | 2015 | |
| 1.716 | Q2 | 2016 |
| 1.440 | Q2 | 2017 |
| 1.305 | Q3 | 2018 |
| 1.111 | Q4 | 2019 |
| 2.086 | Q3 | 2020 |
| 3.072 | Q3 | 2021 |
| 1.9 | Q3 | 2022 |
| 1.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













