OPTO-ELECTRONICS REVIEW
| URL: | http://www.springerlink.com/content/120191/?p=360f17500ba944d4b9ffe01dad79bb1c?=0 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Opto-electron. Rev. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | OPTO-ELECTRON REV |
| Subject Category: | PHYSICS, ASTRONOMY, APPLIED OPTICS, OPTOELECTRONICS, OPTICAL DEVICES, MATERIALS SCIENCE |
| Издательство: | VERSITA, SPRINGER-VERLAG GmbH |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 8 |
| ISSN print: | 1230-3402 |
| ISSN online: | 1896-3757 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 0.071 | 2004 | |
| 0.453 | 2005 | |
| 0.617 | 2006 | |
| 1.011 | 2007 | |
| 1.136 | 2008 | |
| 1.168 | 2009 | |
| 1.027 | 2010 | |
| 0.966 | 2011 | |
| 0.923 | 2012 | |
| 1.279 | 2013 | |
| 1.667 | 2014 | |
| 1.611 | 2015 | |
| 1.449 | Q3 | 2016 |
| 1.156 | Q3 | 2017 |
| 1.438 | Q3 | 2018 |
| 2.045 | Q3 | 2019 |
| 2.489 | Q2 | 2020 |
| 2.227 | Q3 | 2021 |
| 1.6 | Q4 | 2022 |
| 1.3 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 1 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 2 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













