ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS
| URL: | http://www.atmos-chem-phys.net |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Atmos. Chem. Phys. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ATMOS CHEM PHYS |
| Subject Category: | EARTH`S ATMOSPHERE, UNDERLYING CHEMICAL AND PHYSICAL PROCESSES |
| Издательство: | COPERNICUS GMBH |
| Год основания: | 2001 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1680-7316 |
| ISSN online: | 1680-7324 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 3.495 | 2005 | |
| 4.362 | 2006 | |
| 4.865 | 2007 | |
| 4.927 | 2008 | |
| 4.881 | 2009 | |
| 5.309 | 2010 | |
| 5.52 | 2011 | |
| 5.510 | 2012 | |
| 5.298 | 2013 | |
| 5.053 | 2014 | |
| 5.114 | 2015 | |
| 5.318 | Q1 | 2016 |
| 5.509 | Q1 | 2017 |
| 5.668 | Q1 | 2018 |
| 5.414 | Q1 | 2019 |
| 6.133 | Q1 | 2020 |
| 7.197 | Q1 | 2021 |
| 6.3 | Q1 | 2022 |
| 5.2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













