ACS NANO
| URL: | http://pubs.acs.org/journal/ancac3/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | ACS Nano |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ACS NANO |
| Subject Category: | CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY, NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY |
| Издательство: | AMER CHEMICAL SOC |
| Год основания: | 2007 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 21 |
| ISSN print: | 1936-0851 |
| ISSN online: | 1936-086X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 5.472 | 2008 | |
| 7.493 | 2009 | |
| 9.855 | 2010 | |
| 10.774 | 2011 | |
| 12.062 | 2012 | |
| 12.033 | 2013 | |
| 12.881 | 2014 | |
| 13.334 | 2015 | |
| 13.942 | Q1 | 2016 |
| 13.709 | Q1 | 2017 |
| 13.903 | Q1 | 2018 |
| 14.588 | Q1 | 2019 |
| 15.881 | Q1 | 2020 |
| 18.027 | Q1 | 2021 |
| 17.1 | Q1 | 2022 |
| 15.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 2 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 4 | 2016 |
| 3 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 4 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













