JOURNAL OF OPTICS
| URL: | http://iopscience.iop.org/2040-8986/13/5/055702/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Opt. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J OPTICS-UK |
| Subject Category: | NANOPHOTONICS, PLASMONICS, NONLINEAR AND ULTRAFAST OPTICS, PROPAGATION, DIFFRACTION AND SCATTERING |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | 1999 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 9 |
| ISSN print: | 2040-8978 |
| ISSN online: | 2040-8986 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 1.573 | 2011 | |
| 1.990 | 2012 | |
| 2.010 | 2013 | |
| 2.059 | 2014 | |
| 1.847 | 2015 | |
| 1.741 | Q2 | 2016 |
| 2.323 | Q2 | 2017 |
| 2.753 | Q2 | 2018 |
| 2.379 | Q2 | 2019 |
| 2.516 | Q2 | 2020 |
| 2.077 | Q3 | 2021 |
| 2.1 | Q3 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 2 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













