SMALL
| URL: | http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2296/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Small |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | SMALL |
| Subject Category: | BIOCHEMISTRY, MATERIALS SCIENCE, PHYSICAL NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY, CONDENSED MATTER |
| Издательство: | WILEY-BLACKWELL |
| Год основания: | 2005 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 6 |
| ISSN print: | 1613-6810 |
| ISSN online: | 1613-6829 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 6.024 | 2006 | |
| 6.408 | 2007 | |
| 6.525 | 2008 | |
| 6.171 | 2009 | |
| 7.333 | 2010 | |
| 8.349 | 2011 | |
| 7.823 | 2012 | |
| 7.514 | 2013 | |
| 8.368 | 2014 | |
| 8.315 | 2015 | |
| 8.643 | Q1 | 2016 |
| 9.598 | Q1 | 2017 |
| 10.856 | Q1 | 2018 |
| 11.459 | Q1 | 2019 |
| 13.281 | Q1 | 2020 |
| 15.153 | Q1 | 2021 |
| 13.3 | Q1 | 2022 |
| 13 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 1 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













