ORGANIC ELECTRONICS
| URL: | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620806/description |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Org. Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ORG ELECTRON |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY, PHYSICS, CHEMISTRY AND APPLICATIONS |
| Издательство: | ELSEVIER SCIENCE BV |
| Год основания: | 2000 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 7 |
| ISSN print: | 1566-1199 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2.429 | 2005 | |
| 3.418 | 2006 | |
| 3.879 | 2007 | |
| 3.590 | 2008 | |
| 3.262 | 2009 | |
| 3.998 | 2010 | |
| 4.047 | 2011 | |
| 3.836 | 2012 | |
| 3.676 | 2013 | |
| 3.827 | 2014 | |
| 3.471 | 2015 | |
| 3.399 | Q1 | 2016 |
| 3.680 | Q1 | 2017 |
| 3.495 | Q1 | 2018 |
| 3.310 | Q2 | 2019 |
| 3.721 | Q2 | 2020 |
| 3.868 | Q2 | 2021 |
| 3.2 | Q2 | 2022 |
| 2.7 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 1 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













