APL: ORGANIC ELECTRONICS AND PHOTONICS
| URL: | http://apl-oep.aip.org/oep/about/about_the_journal |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | APL Org. Electronics Photonics |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | PHYSICS PHENOMENA TO ALL BRANCHES OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | 2008 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 0 |
| ISSN online: | 1941-420X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 3.906 | 2000 | |
| 3.849 | 2001 | |
| 4.207 | 2002 | |
| 4.049 | 2003 | |
| 4.308 | 2004 | |
| 4.127 | 2005 | |
| 3.977 | 2006 | |
| 3.596 | 2007 | |
| 3.726 | 2008 | |
| 3.554 | 2009 | |
| 3.82 | 2010 | |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













