ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW
| URL: | http://www.springerlink.com/content/0935-4956/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Astron. Astrophys. Rev. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | ASTRON ASTROPHYS REV |
| Subject Category: | PHYSICS, ASTROPHYSICS, GEOPHYSICS AND GEODESY, ASTRONOMY, EXTRATERRESTRIAL PHYSICS AND SPACE SCIENCES |
| Издательство: | SPRINGER-VERLAG GMBH |
| Год основания: | 1989 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 0935-4956 |
| ISSN online: | 1432-0754 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 13.667 | 2006 | |
| 6.000 | 2007 | |
| 7.500 | 2008 | |
| 11.857 | 2009 | |
| 15.438 | 2010 | |
| 11.526 | 2011 | |
| 9.500 | 2012 | |
| 13.312 | 2013 | |
| 17.737 | 2014 | |
| 12.136 | 2015 | |
| 8.222 | Q1 | 2016 |
| 11.611 | Q1 | 2017 |
| 15.143 | Q1 | 2018 |
| 16.000 | Q1 | 2019 |
| 25.357 | Q1 | 2020 |
| 35.786 | Q1 | 2021 |
| 25.8 | Q1 | 2022 |
| 27.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













