JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH
| URL: | http://www.springerlink.com/content/106479/?p=3859ccaa303a4d4186f9edba |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | J. Russ. Laser Res. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | J RUSS LASER RES |
| Subject Category: | OPTICS, LASERS, LASER PHYSICS, MATERIALS FOR THE LASER TECHNICS AND HOLOGRAPHY |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1980 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 2 |
| ISSN print: | 1071-2836 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 0.486 | 2006 | |
| 0.718 | 2007 | |
| 0.628 | 2008 | |
| 0.748 | 2009 | |
| 0.642 | 2010 | |
| 0.746 | 2011 | |
| 0.713 | 2012 | |
| 0.606 | 2013 | |
| 0.546 | 2014 | |
| 0.800 | 2015 | |
| 0.648 | Q4 | 2016 |
| 0.553 | Q4 | 2017 |
| 0.777 | Q4 | 2018 |
| 0.993 | Q4 | 2019 |
| 0.607 | Q4 | 2020 |
| 0.81 | Q4 | 2021 |
| 0.9 | Q4 | 2022 |
| 0.7 | Q4 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 1 | 2011 |
| 0 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













