RADIOPHYSICS AND QUANTUM ELECTRONICS
| URL: | http://www.springerlink.com/content/0033-8443/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Radiophys. Quantum Electron. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | RADIOPHYS QUANT EL+ |
| Subject Category: | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC PHYSICS |
| Издательство: | SPRINGER |
| Год основания: | 1965 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 13 |
| ISSN print: | 0033-8443 |
Является переводной версией журнала ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. РАДИОФИЗИКА.
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.490 | 2010 | |
| 0.715 | 2011 | |
| 0.955 | 2012 | |
| 1.014 | 2013 | |
| 0.957 | 2014 | |
| 1.060 | 2015 | |
| 1.063 | Q3 | 2016 |
| 0.921 | Q4 | 2017 |
| 0.755 | Q4 | 2018 |
| 0.586 | Q4 | 2019 |
| 0.770 | Q4 | 2020 |
| 1.078 | Q4 | 2021 |
| 0.8 | Q4 | 2022 |
| 0.8 | Q4 | 2023 |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 1 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 1 | 2022 |
| 6 | 2023 |
| 2 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













