PURE AND APPLIED CHEMISTRY
| URL: | http://iupac.org/publications/pac/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Pure Appl. Chem. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | PURE APPL CHEM |
| Subject Category: | PURE AND APPLIED CHEMISTRY |
| Издательство: | INT UNION PURE APPLIED CHEMISTRY |
| Год основания: | 1960 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 0033-4545 |
| ISSN online: | 1365-3075 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 1.920 | 2006 | |
| 2.232 | 2007 | |
| 2.237 | 2008 | |
| 2.289 | 2009 | |
| 2.134 | 2010 | |
| 2.789 | 2011 | |
| 3.386 | 2012 | |
| 3.112 | 2013 | |
| 2.492 | 2014 | |
| 2.615 | 2015 | |
| 2.626 | Q2 | 2016 |
| 5.294 | Q1 | 2017 |
| 2.350 | Q2 | 2018 |
| 1.919 | Q3 | 2019 |
| 2.453 | Q3 | 2020 |
| 2.32 | Q3 | 2021 |
| 1.8 | Q3 | 2022 |
| 2 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 0 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 1 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 1 | 2020 |
| 0 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













