RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY
| URL: | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0231 |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | Rapid Commun. Mass Spectrom. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | RAPID COMMUN MASS SP |
| Subject Category: | BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS CHEMISTRY, ANALYTICAL SPECTROSCOPY |
| Издательство: | WILEY-BLACKWELL |
| Год основания: | 1987 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 3 |
| ISSN print: | 0951-4198 |
| ISSN online: | 1097-0231 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2.600 | 2006 | |
| 2.971 | 2007 | |
| 2.772 | 2008 | |
| 2.695 | 2009 | |
| 2.846 | 2010 | |
| 2.79 | 2011 | |
| 2.509 | 2012 | |
| 2.642 | 2013 | |
| 2.253 | 2014 | |
| 2.226 | 2015 | |
| 1.998 | Q2 | 2016 |
| 1.970 | Q2 | 2017 |
| 2.045 | Q2 | 2018 |
| 2.200 | Q2 | 2019 |
| 2.419 | Q2 | 2020 |
| 2.586 | Q2 | 2021 |
| 2 | Q3 | 2022 |
| 1.8 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 0 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 0 | 2018 |
| 0 | 2019 |
| 0 | 2020 |
| 1 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













