IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
| URL: | http://iopscience.iop.org/1757-899X/ |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING |
| Издательство: | IOP PUBLISHING LTD |
| Год основания: | |
| Количество публикаций сотрудников института: | 30 |
| ISSN print: | 1757-8981 |
| ISSN online: | 1757-899X |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 0.824 | 2010 | |
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 | ||
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 2 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 0 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 1 | 2016 |
| 2 | 2017 |
| 3 | 2018 |
| 14 | 2019 |
| 3 | 2020 |
| 4 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 0 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 0 | 2025 |
| 0 | 2026 |













