AIP ADVANCES
| URL: | http://aipadvances.aip.org/about/journal |
| Сокращенное название по стандарту ISO: | AIP Adv. |
| Сокращенное название по стандарту JCR: | |
| Subject Category: | APPLIED RESEARCH IN THE PHYSICAL SCIENCES |
| Издательство: | AMER INST PHYSICS |
| Год основания: | 2011 |
| Количество публикаций сотрудников института: | 16 |
| ISSN online: | 2158-3226 |
| Импакт-фактор | Квартиль | Год |
|---|---|---|
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 1.349 | 2012 | |
| 1.590 | 2013 | |
| 1.524 | 2014 | |
| 1.444 | 2015 | |
| 1.568 | Q3 | 2016 |
| 1.653 | Q3 | 2017 |
| 1.579 | Q3 | 2018 |
| 1.337 | Q4 | 2019 |
| 1.548 | Q4 | 2020 |
| 1.697 | Q3 | 2021 |
| 1.6 | Q4 | 2022 |
| 1.4 | 2023 | |
| 2024 | ||
| 2025 |
| Количество публикаций сотрудников института | Год |
|---|---|
| 0 | 2000 |
| 0 | 2001 |
| 0 | 2002 |
| 0 | 2003 |
| 0 | 2004 |
| 0 | 2005 |
| 0 | 2006 |
| 0 | 2007 |
| 0 | 2008 |
| 0 | 2009 |
| 0 | 2010 |
| 0 | 2011 |
| 1 | 2012 |
| 1 | 2013 |
| 1 | 2014 |
| 0 | 2015 |
| 2 | 2016 |
| 0 | 2017 |
| 3 | 2018 |
| 1 | 2019 |
| 3 | 2020 |
| 2 | 2021 |
| 0 | 2022 |
| 1 | 2023 |
| 0 | 2024 |
| 1 | 2025 |
| 0 | 2026 |













